Quick Comparison
| Settings | مضخة بخار تاوروس (Copy) remove | مكوى سولاك remove | مكوى 2400W سيراميك- remove | مكوى 2600W سيراميك- remove | مكوى يدوي سولاك remove | مكوى يدوي remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Rapidissimo Clean Pro-1 | PV2029 | CVG9505 | PV2017 | PC-1503 | Sliding Care Press |
| Rating | ||||||
| Price | 49.00 د.ا | 35.00 د.ا | 56.00 د.ا | 36.00 د.ا | 49.00 د.ا | 49.00 د.ا |
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||
| Add to cart | ||||||
| Description | 1050واط ضغط3بار تدفق بخار30غرام/دقيقة خزان سعه350 مل سلك بطول3امتار مقبض انسيابي طقم ملحقات مكون من ٩ قطع لتنظيف البلاط والأقمشة والزجاج والمفروشات والحمامات والمطابخ كفالة عامين | أوبتيما إكستريم 2800 واط قاعدة سيراميك دفعة البخار180 جم/الدقيقة كفالة عامين | 2400 W 40 غم سيراميك مكفول لمدة عام | 2600 W سيراميك بخار 35 غم مكفول لمدة عام | 40 غم ضغط البخار 1680 واط خواص مضادة للفيروسات والبكتريا تنظيف ذاتي كفالة عامين | 1700W / وضعيتين / سيراميك / عامودي و افقي |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.